| 詳細職缺畫面 | |
|---|---|
| 類別 | 研究人員 |
| 公司名稱 | 怡興公司-霧峰 |
| 職缺名稱 | 研究人員 |
| 學經歷 | 大學畢 |
| 工作地點 | 台中市霧峰區 |
| 工作時間 | 週一至週五 08:00~17:00 |
| 薪資種類 | . |
| 薪資待遇 | 34800 |
| 工作條件 | 1.4年(含)以上雷達衛星影像處理、分析判釋實際工作經驗,並須協助計畫研擬、現地調查、團對工作協調指揮能力。 2.需熟電腦軟體維護、初步問題排除及田間之農作、果樹辨識及現場調查指揮能力。 3.諳MS-OFFICE 軟體、航遙測影像處理分析軟體、雷達衛星影像處理分析軟體、ArcView9.3地理資訊軟體操作。 |
| 工作事項 | 1.建立本所衛載或空載雷達影像農地土地覆蓋觀測技術,再台灣多雲時節能夠進行「農地土地覆蓋資料庫建置計畫」。 2.應用雷達及多光譜影像輔助調查大宗蔬菜栽植非次面積及農民栽植意向鈺社之研究計畫。 3.農作、蔬菜分布偵測判釋。 4.整合管理地面資訊資料及發佈SOA資料。 |
| 需求人數 | 1 |
| 其他事項備註 | |